La exitosa artista chilena radicada en México Mon Laferte extenderá su paso por nuestro país en septiembre próximo, días en los que presentará “La Gira de Norma”.
A la anteriormente anunciada presentación en el Movistar Arena de Santiago para el 13 de septiembre (con entradas casi agotadas hasta ahora), se han confirmado cuatro nuevos conciertos que realizará la autora de “Amor completo” en regiones de Chile.
El tour arrancará el 5 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción, siguiendo el 7 en el Gimnasio Olímpico UFRO de Temuco, el 8 en Estadio Sokol de Antofagasta y el 10 en la Casa del Deportista de Iquique.
En esta oportunidad, junto a sus éxitos como “Amárrame” y “Tu Falta de Querer”, Mon presentará las canciones de su más reciente y ambicioso álbum llamado Norma, en el que incursiona en nuevos sonidos como rap y salsa en cortes como “El Mambo”, “Caderas blancas” y “El beso”.
https://www.youtube.com/watch?v=TNGMylEOYHA
Durante este año, esta artista ha sumado varios logros como ser nominada por primera vez en los Billboard Latin Music Awards en la categoría Top Latin Albums Artist of the Year, además de recibir muy buenas críticas en su paso por el festival Coachella.
Las entradas para los conciertos en regiones de “La Gira de Norma” estarán a la venta desde el mediodía del 8 de mayo. Habrá además una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile a partir del mediodía del 6 de mayo, con 20% de descuento paando con tarjetas del Chile (stock limitado).
El detalle de precios de cada uno de los shows, a continuación:
Gimnasio Municipal de Concepción – 5 de septiembre, 21 horas. (Link Puntoticket)
Localidad | Precio | Cargo | Total |
Cancha Vip | $55.000 | $8.300 | $63.300 |
Cancha Vip dscto. Banco de Chile | $44.000 | $8.300 | $52.300 |
Cancha | $26.000 | $3.900 | $29.900 |
Cancha dscto. Banco de Chile | $20.800 | $3.900 | $24.700 |
Platea Andes | $28.000 | $4.200 | $32.200 |
Platea Andes dscto. Banco de Chile | $22.400 | $4.200 | $26.600 |
Platea Pacifico | $28.000 | $4.200 | $32.200 |
Platea Pacifico dscto. Banco de Chile | $22.400 | $4.200 | $26.600 |
Platea General | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Platea General dscto. Banco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Silla de Ruedas + acompañante | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Silla de Ruedas + acompañante dscto. Banco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Gimnasio Olimpico UFRO, Temuco – 7 de septiembre, 21 horas (Link PuntoTicket)
Localidad | Precio | Cargo | Total |
Cancha Vip | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Cancha Vip dscto. Banco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Cancha | $25.000 | $3.800 | $28.800 |
Cancha dscto. Banco de Chile | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
Platea Vip | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Platea Vip dscto. Banco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |
Platea Golden | $25.000 | $3.800 | $28.800 |
Platea Golden dscto. Banco de Chile | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
Plateas | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Plateas dscto. Banco de Chile | $16.000 | $3.000 | $19.000 |
General | $16.000 | $2.400 | $18.400 |
General dscto. Banco de Chile | $12.800 | $2.400 | $15.200 |
Estadio Sokol, Antofagasta – 8 de septiembre, 21 horas (Link PuntoTicket)
Localidad | Precio | Cargo | Total |
Primeras Filas | $75.000 | $11.300 | $86.300 |
Primeras Filas dscto. Banco de Chile | $60.000 | $11.300 | $71.300 |
Primera Fila Lateral | $70.000 | $10.500 | $80.500 |
Primera fila Lateral dscto. Banco de Chile | $56.000 | $10.500 | $66.500 |
Diamante | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Diamante dscto. Banco de Chile | $48.000 | $9.000 | $57.000 |
Diamante lateral | $55.000 | $8.300 | $63.300 |
Diamante lateral dscto. Banco de Chile | $44.000 | $8.300 | $52.300 |
Platinum | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Platinum dscto. Banco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Sillas golden (no numerada) | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Sillas golden dscto. Banco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Platea (no numerada) | $25.000 | $3.800 | $28.800 |
Platea dscto. Banco de Chile | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
Casa del Deportista, Iquique – 10 de septiembre, 21 horas (Link PuntoTicket)
Localidad | Precio | Cargo | Total |
Cancha vip | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Cancha vip dscto. Banco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Cancha | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Cancha dscto. Banco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |
Platea alta | $20.000 | $3.000 | $23.000 |
Platea alta dscto. Banco de Chile | $16.000 | $3.000 | $19.000 |