La edición 2020 del Lollapalooza Chile ya se acerca. Aunque aún falta un par de meses para que sepamos quiénes serán los artistas que serán parte del festival, la producción acaba de anunciar los precios de las entradas en todas sus etapas.
Desde próximo lunes 12 de agosto al mediodía se podrán comprar las entradas, partiendo por la modalidad Early Bird, que en este año serán 2.000 tickets y se podrán adquirir solo a través de la plataforma online de Puntoticket. Tendrán un valor de $95.200 (contando los cargos por servicio).
Una vez agotados estos tickets, se dará inicio a cada una de las etapas de preventa, comenzando por la Preventa 1 que tendrá un valor final de $156.800.
Como ha sido la tónica de los últimos años, habrá un stock limitado de descuentos para clientes VTR y Banco de Chile para todos los tipos de pases y etapas.
- Clientes VTR tendrán acceso a 13.500 descuentos de un 20%.
- Se dispondrán de 15.000 descuentos para quienes paguen usando tarjetas del Banco de Chile. Máximo 4 personas por descuento.
Para quienes se la juegan madrugando para comprar su entrada más barata, en el Hard Rock Café se hará una venta especial el lunes 12 de agosto. En el lugar se dispondrá un stock asegurado de 200 Early Birds y 300 Pases Generales Preventa 1.
El detalle de los precios, a continuación:
Pase 3 Días General |
Precios |
Cargo por Servicio |
Precio Final |
Early Bird | $85.000 | $10.200 | $95.200 |
Preventa 1 | $140.000 | $16.800 | $156.800 |
20% Dscto. VTR | $112.000 | $16.800 | $128.800 |
20% Dscto. Banco de Chile | $112.000 | $16.800 | $128.800 |
Preventa 2 | $155.000 | $18.600 | $173.600 |
20% Dscto. VTR | $124.000 | $18.600 | $142.600 |
20% Dscto. Banco de Chile | $124.000 | $18.600 | $142.600 |
Preventa 3 | $175.000 | $21.000 | $196.000 |
20% Dscto. VTR | $140.000 | $21.000 | $161.000 |
20% Dscto. Banco de Chile | $140.000 | $21.000 | $161.000 |
Preventa 4 | $ 190.000 | $22.800 | $212.800 |
20% Dscto. VTR | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
20% Dscto. Banco de Chile | $152.000 | $22.800 | $174.800 |
Normal | $210.000 | $25.200 | $235.200 |
20% Dscto. VTR | $168.000 | $25.200 | $193.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $168.000 | $25.200 | $193.200 |
Pase 3 Días Lolla Lounge |
Precios |
Cargo por Servicio |
Precio Final |
Preventa 1 | $300.000 | $36.000 | $336.000 |
20% Dscto. VTR | $240.000 | $36.000 | $276.000 |
20% Dscto. Banco de Chile | $240.000 | $36.000 | $276.000 |
Preventa 2 | $360.000 | $43.200 | $403.200 |
20% Dscto. VTR | $288.000 | $43.200 | $331.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $288.000 | $43.200 | $331.200 |
Preventa 3 | $420.000 | $50.400 | $470.400 |
20% Dscto. VTR | $336.000 | $50.400 | $386.400 |
20% Dscto. Banco de Chile | $336.000 | $50.400 | $386.400 |
Pase 3 Días Lolla Lunge Premium |
Precios |
Cargo por Servicio |
Precio Final |
Preventa 1 | $455.000 | $54.600 | $509.600 |
20% Dscto. VTR | $364.000 | $ 54.600 | $418.600 |
20% Dscto. Banco de Chile | $364.000 | $54.600 | $418.600 |
Preventa 2 | $507.000 | $60.900 | $567.900 |
20% Dscto. VTR | $405.600 | $60.900 | $466.500 |
20% Dscto. Banco de Chile | $405.600 | $60.900 | $466.500 |
Preventa 3 | $585.000 | $70.200 | $655.200 |
20% Dscto. VTR | $468.000 | $70.200 | $538.200 |
20% Dscto. Banco de Chile | $468.000 | $70.200 | $538.200 |